Vyberte si jednoduše a rychle balíček System 10, který potřebujete
Publikováno 05.03.2026 · Technický tým Isoflect Insulation

System 10
Jediná izolace, která se sama zaplatí a vrátí vám prostor
System 10 Basic
Skladba: Wolle P1500 + P800 • Gold • 1 × Multistrat
| Kód systému | Wolle (cm) | R (m²·K/W) | U (W/m²·K) | Ekvivalentní λ (W/m·K) | Klasická izolace λ 0,038 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| B10 | 10 | 5,08 | 0,197 | 0,0287 | 19 |
| B15 | 15 | 6,40 | 0,156 | 0,0306 | 24 |
| B20 | 20 | 7,71 | 0,130 | 0,0319 | 29 |
| B25 | 25 | 9,03 | 0,111 | 0,0328 | 34 |
System 10 Basic+
Skladba: Wolle P2100 + P800 • Gold • 1 × Multistrat
| Kód systému | Wolle (cm) | R (m²·K/W) | U (W/m²·K) | Ekvivalentní λ (W/m·K) | Klasická izolace λ 0,038 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| B+10 | 10 | 5,31 | 0,188 | 0,0275 | 20 |
| B+15 | 15 | 6,62 | 0,151 | 0,0296 | 25 |
| B+20 | 20 | 8,16 | 0,122 | 0,0301 | 31 |
| B+25 | 25 | 9,48 | 0,105 | 0,0312 | 36 |
System 10 Medium
Skladba: Wolle P1500 + P800 • 3 × Multistrat • Gold
| Kód systému | Wolle (cm) | R (m²·K/W) | U (W/m²·K) | Ekvivalentní λ (W/m·K) | Klasická izolace λ 0,038 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 10 | 5,69 | 0,176 | 0,0278 | 22 |
| M15 | 15 | 7,00 | 0,143 | 0,0297 | 27 |
| M20 | 20 | 8,32 | 0,120 | 0,0310 | 32 |
| M25 | 25 | 9,63 | 0,104 | 0,0320 | 37 |
System 10 Medium+
Skladba: Wolle P2100 + P800 • 3 × Multistrat • Gold
| Kód systému | Wolle (cm) | R (m²·K/W) | U (W/m²·K) | Ekvivalentní λ (W/m·K) | Klasická izolace λ 0,038 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M+10 | 10 | 5,91 | 0,169 | 0,0267 | 22 |
| M+15 | 15 | 7,23 | 0,138 | 0,0288 | 27 |
| M+20 | 20 | 8,77 | 0,114 | 0,0294 | 33 |
| M+25 | 25 | 10,08 | 0,099 | 0,0305 | 38 |
System 10 Premium
Skladba: Roof Pro • Wolle P1500 + P800 • 3 × Multistrat • Gold
| Kód systému | Wolle (cm) | R (m²·K/W) | U (W/m²·K) | Ekvivalentní λ (W/m·K) | Klasická izolace λ 0,038 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| P10 | 10 | 5,99 | 0,167 | 0,0264 | 23 |
| P15 | 15 | 7,30 | 0,137 | 0,0285 | 28 |
| P20 | 20 | 8,62 | 0,116 | 0,0299 | 33 |
| P25 | 25 | 9,93 | 0,101 | 0,0310 | 38 |
System 10 Premium+
Skladba: Roof Pro • Wolle P2100 + P800 • 3 × Multistrat • Gold
| Kód systému | Wolle (cm) | R (m²·K/W) | U (W/m²·K) | Ekvivalentní λ (W/m·K) | Klasická izolace λ 0,038 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| P+10 | 10 | 6,21 | 0,161 | 0,0254 | 24 |
| P+15 | 15 | 7,53 | 0,133 | 0,0276 | 29 |
| P+20 | 20 | 9,07 | 0,110 | 0,0284 | 34 |
| P+25 | 25 | 10,38 | 0,096 | 0,0297 | 39 |
Nejste si jisti, který produkt Isoflect je pro Vás vhodný? Prohlédněte si kompletní mapu – který produkt Isoflect se montuje v jednotlivých částech domu nebo otevřete konfigurátor balíčků, ve kterém zjistíte, co přesně potřebujete a v jakém množství.
Dále
